Nutrition facts
|
NUTRITION INFORMATION
Servings per Pack: 4
Serving size: 25g
|
||
| Average Quantity: | per serving | per 100g |
| Energy | 630kJ | 2520kJ |
| Protein | 1.2g | 4.8g |
| Fat - total | 12.5g | 50.0g |
| - saturated | 7.8g | 31.0g |
| Carbohydrate | 7.8g | 31.0g |
| - sugars | 7.3g | 29.0g |
| Sodium | 11mg | 42mg |
Ingredients:
Cocoa mass, cocoa butter, sugar, vanilla.
Dark Chocolate contains: cocoa solids 70%
May contain milk, soy and tree nuts.
Clients reviews




















